Tariff 2009
| Period (weeks commencing) |
Public Holiday | Per Week |
|---|---|---|
| January * | £230 | |
| February * | £230 | |
| February 13 | HALF TERM | £350 |
| February 27 | £250 | |
| March 6 * | £250 | |
| March 13 * | £280 | |
| March 20 * | £280 | |
| March 27 * | £280 | |
| April 3 | EASTER | £400 |
| April 10 | EASTER | £400 |
| April 17 * | £350 | |
| April 24 * | £350 | |
| May 1 | BANK HOL | £400 |
| May 8 * | £380 | |
| May 15 * | £380 | |
| May 22 | WHITSUN | £480 |
| May 29 | £460 | |
| June 5 | £420 | |
| June 12 | £420 | |
| June 19 | £450 | |
| June 26 | £480 | |
| July 3 | £500 | |
| July 10 | £500 | |
| July 17 | HOLS | £620 |
| July 24 | HOLS | £620 |
| July 31 | HOLS | £620 |
| August 7 | HOLS | £620 |
| August 14 | HOLS | £620 |
| August 21 | HOLS | £620 |
| August 28 | £420 | |
| September 4 | £400 | |
| September 11 | £400 | |
| September 18 | £400 | |
| September 25 | £380 | |
| October 2 | £300 | |
| October 9 | £300 | |
| October 16 | HALF TERM | £350 |
| October 23 | HALF TERM | £350 |
| October 30 * | £230 | |
| November * | £230 | |
| December * | £230 | |
| December (Wed) 23 | CHRISTMAS | £550 |
| December (Wed) 30 | NEW YEAR | £550 |
* Weekend breaks up to 4 nights at a 10% reduction.